Medical information
中祥醫院病房使用情形 | ||||||
2026年 9月 11日 | ||||||
類別 | 樓別 | 病房類別 | 床號 | 床數 | 佔床數 | 空床數 |
保險病床 | 2樓 | 急性一般病床 | 201-1~202-5 | 9 | 8 | 1 |
急性一般病床 | 203-1~206-6 | 11 | 9 | 2 | ||
慢性呼吸照護病房 | R01~R19 | 17 | 16 | 1 | ||
血液透析床 | H01~H21 | 19 | ||||
備註 | 總床數:56床(含血液透析床19) | |||||
保險病床比例:100% | 急性保險病床:20床 | |||||
Copyright © 2025- 中祥醫院. All rights reserved.